| Sunday - May 19, 2013 | |
![]() | 9:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
| Monday - May 20, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 11:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 2:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $12 Timed NLHE Shoot-Out Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 6:30 PM - $35 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 7:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 7:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 9:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Tuesday - May 21, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 11:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 2:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 6:00 PM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $12 Timed NLHE Shoot-Out Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 6:30 PM - $35 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 7:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 7:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 7:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 9:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Wednesday - May 22, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 11:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 2:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 7:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 7:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 7:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 9:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Thursday - May 23, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 11:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 2:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 2:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 6:00 PM - $15 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 6:30 PM - $55 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 7:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 7:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 7:00 PM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
![]() | 9:00 PM - $25 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Friday - May 24, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 11:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $40 Omaha Hi-Lo 8/b Limit Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 2:00 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:30 PM - $80 NL Hold'em Poker Tournament w/ $20 Bounties Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 6:30 PM - $115 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 7:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 7:00 PM - $60 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Saturday - May 25, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $10 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 11:00 AM - $75 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 1:00 PM - $115 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:30 PM - $80 NL Hold'em Poker Tournament w/ $20 Bounties Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 7:00 PM - $120 No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |
| Sunday - May 26, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 10:00 AM - $30 No-Limit Hold'em "Head Hunter" Bounty Poker Tournament Eldorado Poker Room |
![]() | 10:00 AM - $22 Timed NL Hold'em Poker Tournament Nugget Reno |
![]() | 11:00 AM - $45 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 11:00 AM - $75 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Atlantis Poker Room |
![]() | 1:00 PM - $35 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-buy Peppermill Casino |
![]() | 2:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:00 PM - $10 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Club Cal Neva |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Peppermill Casino |
![]() | 6:30 PM - $55 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grand Sierra Resort Casino |
![]() | 7:00 PM - $35 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Silver Legacy Casino |











