| Thursday - June 20, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 "Deep Stack PLO Thursdays" Pot-Limit Omaha Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 "Deep Stack PLO Thursdays" Pot-Limit Omaha Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $35 No-Limit Hold'em Poker Tournament Stoney Nakoda Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Friday - June 21, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Cash Casino Calgary |
![]() | 7:15 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Saturday - June 22, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $100 "Pairs" No-Limit Hold'em Poker Tournament Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $35 No-Limit Hold'em Poker Tournament Stoney Nakoda Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 7:15 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Sunday - June 23, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $70 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Monday - June 24, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Tuesday - June 25, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $20 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ R&A Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Wednesday - June 26, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 "Triple Chance" No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament w/ Re-entry Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |









