| Friday - May 24, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $100 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 7:15 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Saturday - May 25, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $300 Deep Stack NL Hold'em Poker Tournament Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $35 NL Hold'em Poker Tournament Stoney Nakoda Casino |
![]() | 7:00 PM - $100 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 7:15 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Sunday - May 26, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $100 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 1:01 PM - $160 "WSOP Qualifier" NL Hold'em Poker Tournament Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $70 Bounty No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Monday - May 27, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $125 "WSOP Bracelet Run" NLH Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Tuesday - May 28, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $20 No-Limit Hold'em Re-Buy Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Wednesday - May 29, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 Triple Chance NL Hold'em Poker Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
| Thursday - May 30, 2013 | |
![]() | 10:00 AM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 10:00 AM - $50 "Deep Stack PLO Thursdays" Pot-Limit Omaha Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 10:10 AM - $40 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 12:00 PM - $50 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |
![]() | 1:00 PM - $40 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 6:30 PM - $50 "Deep Stack PLO Thursdays" Pot-Limit Omaha Tournament Deerfoot Casino |
![]() | 7:00 PM - $55 NL Hold'em Poker Tournament w/ $5 Add-on Stoney Nakoda Casino |
![]() | 7:00 PM - $60 NL Hold'em Poker Tournament w/ $10 Add-on Cash Casino Calgary |
![]() | 8:00 PM - $60 No-Limit Hold'em Poker Tournament Grey Eagle Casino |









